Accueil |  Contact |  Livre d'or
 [MT] Team |  [MT] Pratique |  [MT] Culture |  Forum |  Calendrier |  Photos |  Videos |  Liens |  BDD
Connexion 
Le Forum MT
Le rendez-vous des Motards Toulousains
FAQHelp !  RechercherRechercher  Liste des MembresListe des Membres  Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs  Voir les fichiers attachés aux postsFichiers  Statistiques du ForumStatistiques
Se connecter pour vérifier ses messages privés  S'enregistrerS'enregistrer
24 Heures du Mans 2009

 
Poster un nouveau sujet    Répondre au sujet    Version adaptée pour l'impression
Index du Forum -> Moto ! -> Actualité Motardesque
Plus d'options...
  Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Autan Message Posté le: Dim 19 Avr 2009 10:48 Sujet du message: 24 Heures du Mans 2009

Invité


..erfff reste pratiquement quatres heures.... aller les gô !!

Citation:
Pos # Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop

1 7 YAMAHA AUSTRIA RT EWC MARTIN ST 599 2'02.536 1'39.186 Run 20
2 1 SUZUKI ENDURANCE RT EWC VENEMAN B 592 7 Laps 2'00.704 1'39.484 Run 21
3 111 HONDA FRANCE EWC CHARPENTIER S 590 9 Laps 1'58.424 1'38.242 Run 20
4 69 RT RACING TEAM EWC JOND F 585 14 Laps 2'03.464 1'41.664 Run 17
5 11 TEAM GSR KAWASAKI EWC FORAY K 577 22 Laps 2'02.504 1'39.440 Run 19
6 95 QATAR ENDURANCE RT SST SHINJO M 577 42.232 2'11.816 1'40.724 In 18
7 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST FORAY F 573 26 Laps 2'04.120 1'40.496 Run 20
8 41 RAC 41 - CITY BIKE EWC HOUSSIN V 572 27 Laps 2'03.888 1'41.636 Run 17
9 50 TEAM MOTORS EVENTS SST HUMEAU E 572 32.792 2'02.448 1'42.300 Run 17
10 27 TRT27 / BAZAR 2 LA BECANE SST GNEMMI G 568 31 Laps 3'48.848 1'42.416 Run 18
11 44 NO LIMITS EWC BELLUCCI E 567 32 Laps 2'06.728 1'43.002 Run 21
12 8 BOLLIGER TEAM EWC PENZKOFER R 567 1'03.632 2'03.400 1'40.112 Run 19
13 24 3D ENDURANCE MOTO SST HAQUIN CH 564 35 Laps 2'05.056 1'44.066 Run 19
14 5 AMADEUS X-ONE EWC TESSARI P 559 40 Laps 2'05.296 1'42.366 Run 21
15 100 TEAM ENDURANCE MOTO 45 SST LAGRIVE A 552 47 Laps 2'07.416 1'43.496 Run 20
16 21 RMT 21 RACING TEAM EWC SEIDEL M 552 15.120 2'07.904 1'41.626 Run 22
17 75 STAND 41/ADRENATEAM SST DUPREZ N 544 55 Laps 2'08.704 1'44.050 Out 22
18 18 TEAM 18 SAPEURS-POMPIERS EWC MOLINIER ST 538 61 Laps 4'27.024 1'41.788In 19

19 66 RACING TEAM SARAZIN SST JARDIN T 534 65 Laps 2'14.552 1'44.702 Run 19
20 87 R2CL SST DE LAVILLE C 533 66 Laps 2'09.200 1'45.678 Run 19
21 39 ATOMIC MOTO SPORT SST REVAKA T 530 69 Laps 3'59.352 1'44.734 Run 14
22 176 X-TREM BIKE SST TURPIN L 527 72 Laps 2'11.056 1'43.664 Run 21
23 78 MOTO 78 SST JONOT J-F 524 75 Laps 2'11.696 1'44.242 Run 17
24 77 CORDOBA PAT. HUM. SST VALERA FJ 507 92 Laps 2'06.960 1'43.408 Run 21
25 47 H2A ENDURANCE SST HENRY S 487 112 Laps 2'12.352 1'45.916 Run 21
26 84 MARKOS SUZUKI SERBIAN T SST STANICIC Z 477 122 Laps 2'09.144 1'45.632 Run 22
27 96 CROSS ROADS EWC DURAND PH 459 140 Laps 2'28.944 1'46.156 Run 22
28 30 MOTO JOURNAL - MATMUT OPEN DUMAIN D 446 153 Laps 2'10.776 1'47.776 Out 25
29 63 MICHELIN POWER RESEARCH EWC MARCHAND H 430 169 Laps 2'53.160 1'39.158 Run 29
30 15 SH TECHNOLOGIE SST JAULNEAU N 384 215 Laps 31'04.792 1'44.862 In 16
31 57 TEAM LTG 57 - ZONE ROUGE SST LALEVEE M 378 221 Laps 14'18.016 1'42.180 In 15
32 59 TEAM ALF S EWC THOMPSON ST 368 231 Laps 2'27.872 1'41.820 In 19
33 14 BK MACO MOTO RACING EWC PRIDMORE J 361 238 Laps 2'05.048 1'41.254 Run 13
34 33 TEAM ENDURANCE 33 SST CUZIN B 335 264 Laps 2'29.184 1'43.544 In 14
35 45 METISS JLC MOTO OPEN BOUVIER D 317 282 Laps 2'01.776 1'40.988 Run 09
36 110 AM MOTO RAC COMPETITION EWC GUERSILLON P 301 298 Laps 10'32.076 1'41.998 In 10
37 55 NATIONAL MOTOS EWC FOUR O 295 304 Laps 3'23.112 1'39.498 In 13
38 116 FRT (Full Gas RT) SST GUYOT T 245 354 Laps 2'27.468 1'47.244 In 12
39 119 SLIDER ENDURANCE EWC LECOUTURIER M 221 378 Laps 2'24'29.952 1'45.980 In 12
40 56 SELECT MACHINES SST HENRY J 198 401 Laps 21'00.656 1'41.778 In 16
41 53 JPP RACING SST MESSAGER D 162 437 Laps 8'33.552 1'46.446 In 13
42 141 TEAM REPAIR MOTOS 41 SST FOULOI D 154 445 Laps 1'51.712 1'44.466 In 09
43 411 MCS RACING EWC STIBILJ J 125 474 Laps 45'46.260 1'43.268 In 06
44 35 LMR RACING SST PIOT P 77 522 Laps 2'58.444 1'41.170 Run 04
45 3 PHASE ONE ENDURANCE EWC CUDLIN A 47 552 Laps 2'04.968 1'40.842 In 07
46 94 YAMAHA FRANCE - GMT 94 EWC GIMBERT S 10 589 Laps 20'01.506 1'39.602 In 02
...mais ou sont nos Columérins ???! BI-Meca??! Dans les choux..??

LES CHRONOS EN LIVE
 
 
Répondre en citant
 
Jeff Message Posté le: Dim 19 Avr 2009 23:33 Sujet du message:

Invité


Ouai, Yamama a gagné "oh! les mains". Désolé, je suis content:

icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif
 
 
Répondre en citant
 
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Lun 20 Avr 2009 9:57 Sujet du message:

Les vrais Pilotes ont des bottes blanches


Inscrit le: 16 Mar 2006
Messages: 4786
Ville: B612
On remarquera que 100% des KTM (c'est a dire la numéro 96) ont fini la course.
Ce qui n'est pas le cas des Honda, Suzuki, Kawa et Yamaha...
Le Chevalier Noir
 
 
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Répondre en citant
 
Montrer les messages depuis:   
Index du Forum -> Moto ! -> Actualité Motardesque Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Poster un nouveau sujet    Répondre au sujet    Version adaptée pour l'impression    Page 1 sur 1



 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Vous pouvez joindre des fichiers dans ce forum
Vous pouvez télécharger des fichiers dans ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2013 phpBB Group - Traduction par : phpBB-fr.com

 
Les Motards Toulousains - Contact:
Les marques citées sont déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs
Nous ne sommes pas responsables du contenu des commentaires, photos, vidéos ou autres documents, qui restent la propriété de leurs auteurs
motards-toulousains.com est déclaré à la CNIL sous le numéro 1053118
MT - Ecuming ze Net since Avril 2002